最新:3079040期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3079040 | 12-11 13:35:00 | 4+2+4=10 |
3079039 | 12-11 13:31:30 | 4+4+8=16 |
3079038 | 12-11 13:28:00 | 7+4+7=18 |
3079037 | 12-11 13:24:30 | 8+6+1=15 |
3079036 | 12-11 13:21:00 | 3+6+7=16 |
3079035 | 12-11 13:17:30 | 3+4+5=12 |
3079034 | 12-11 13:14:00 | 7+8+9=24 |
3079033 | 12-11 13:10:30 | 7+6+6=19 |
3079032 | 12-11 13:07:00 | 3+6+1=10 |
3079031 | 12-11 13:03:30 | 8+2+8=18 |
3079030 | 12-11 13:00:00 | 2+2+1=05 |
3079029 | 12-11 12:56:30 | 4+0+8=12 |
3079028 | 12-11 12:53:00 | 6+3+8=17 |
3079027 | 12-11 12:49:30 | 9+3+5=17 |
3079026 | 12-11 12:46:00 | 8+8+5=21 |
3079025 | 12-11 12:42:30 | 6+8+0=14 |
3079024 | 12-11 12:39:00 | 7+3+6=16 |
3079023 | 12-11 12:35:30 | 9+9+3=21 |
3079022 | 12-11 12:32:00 | 5+1+4=10 |
3079021 | 12-11 12:28:30 | 8+2+3=13 |
3079020 | 12-11 12:25:00 | 2+3+2=07 |
3079019 | 12-11 12:21:30 | 4+3+5=12 |
3079018 | 12-11 12:18:00 | 1+6+3=10 |
3079017 | 12-11 12:14:30 | 7+7+8=22 |
3079016 | 12-11 12:11:00 | 2+3+5=10 |
3079015 | 12-11 12:07:30 | 5+7+7=19 |
3079014 | 12-11 12:04:00 | 9+2+7=18 |
3079013 | 12-11 12:00:30 | 9+2+8=19 |
3079012 | 12-11 11:57:00 | 8+6+5=19 |
3079011 | 12-11 11:53:30 | 3+6+3=12 |
3079010 | 12-11 11:50:00 | 4+2+7=13 |
3079009 | 12-11 11:46:30 | 8+5+5=18 |
3079008 | 12-11 11:43:00 | 4+0+5=09 |
3079007 | 12-11 11:39:30 | 7+5+6=18 |
3079006 | 12-11 11:36:00 | 4+1+9=14 |
3079005 | 12-11 11:32:30 | 6+9+8=23 |
3079004 | 12-11 11:29:00 | 2+6+6=14 |
3079003 | 12-11 11:25:30 | 3+7+2=12 |
3079002 | 12-11 11:22:00 | 9+7+6=22 |
3079001 | 12-11 11:18:30 | 5+9+3=17 |
3079000 | 12-11 11:15:00 | 0+6+7=13 |
3078999 | 12-11 11:11:30 | 6+5+8=19 |
3078998 | 12-11 11:08:00 | 3+8+8=19 |
3078997 | 12-11 11:04:30 | 1+5+5=11 |
3078996 | 12-11 11:01:00 | 9+8+6=23 |
3078995 | 12-11 10:57:30 | 5+5+6=16 |
3078994 | 12-11 10:54:00 | 3+0+9=12 |
3078993 | 12-11 10:50:30 | 2+9+8=19 |
3078992 | 12-11 10:47:00 | 4+7+6=17 |
3078991 | 12-11 10:43:30 | 0+9+0=09 |
3078990 | 12-11 10:40:00 | 4+0+1=05 |
3078989 | 12-11 10:36:30 | 1+7+0=08 |
3078988 | 12-11 10:33:00 | 1+3+9=13 |
3078987 | 12-11 10:29:30 | 8+1+9=18 |
3078986 | 12-11 10:26:00 | 0+3+0=03 |
3078985 | 12-11 10:22:30 | 2+9+2=13 |
3078984 | 12-11 10:19:00 | 4+1+3=08 |
3078983 | 12-11 10:15:30 | 9+2+8=19 |
3078982 | 12-11 10:12:00 | 7+2+0=09 |
3078981 | 12-11 10:08:30 | 3+4+5=12 |
3078980 | 12-11 10:05:00 | 8+0+1=09 |
3078979 | 12-11 10:01:30 | 2+2+3=07 |
3078978 | 12-11 09:58:00 | 3+9+2=14 |
3078977 | 12-11 09:54:30 | 5+2+4=11 |
3078976 | 12-11 09:51:00 | 9+1+8=18 |
3078975 | 12-11 09:47:30 | 4+1+1=06 |
3078974 | 12-11 09:44:00 | 7+3+5=15 |
3078973 | 12-11 09:40:30 | 6+3+8=17 |
3078972 | 12-11 09:37:00 | 9+2+9=20 |
3078971 | 12-11 09:33:30 | 5+3+1=09 |
3078970 | 12-11 09:30:00 | 1+7+4=12 |
3078969 | 12-11 09:26:30 | 9+4+6=19 |
3078968 | 12-11 09:23:00 | 0+6+2=08 |
3078967 | 12-11 09:19:30 | 8+4+9=21 |
3078966 | 12-11 09:16:00 | 7+6+7=20 |
3078965 | 12-11 09:12:30 | 8+5+1=14 |
3078964 | 12-11 09:09:00 | 4+3+6=13 |
3078963 | 12-11 09:05:30 | 6+1+6=13 |
3078962 | 12-11 09:02:00 | 3+9+0=12 |
3078961 | 12-11 08:58:30 | 5+0+0=05 |
3078960 | 12-11 08:55:00 | 8+4+3=15 |
3078959 | 12-11 08:51:30 | 9+3+1=13 |
3078958 | 12-11 08:48:00 | 1+7+6=14 |
3078957 | 12-11 08:44:30 | 6+2+9=17 |
3078956 | 12-11 08:41:00 | 2+0+1=03 |
3078955 | 12-11 08:37:30 | 8+9+2=19 |
3078954 | 12-11 08:34:00 | 1+4+8=13 |
3078953 | 12-11 08:30:30 | 0+6+6=12 |
3078952 | 12-11 08:27:00 | 5+0+1=06 |
3078951 | 12-11 08:23:30 | 4+9+1=14 |
3078950 | 12-11 08:20:00 | 0+2+5=07 |
3078949 | 12-11 08:16:30 | 4+1+8=13 |
3078948 | 12-11 08:13:00 | 0+5+0=05 |
3078947 | 12-11 08:09:30 | 3+7+3=13 |
3078946 | 12-11 08:06:00 | 4+6+5=15 |
3078945 | 12-11 08:02:30 | 5+1+8=14 |
3078944 | 12-11 07:59:00 | 6+0+8=14 |
3078943 | 12-11 07:55:30 | 7+6+7=20 |
3078942 | 12-11 07:52:00 | 1+1+7=09 |
3078941 | 12-11 07:48:30 | 0+0+2=02 |
Copyright © 2023 加拿大28-pc2.8预测网|pc加拿大28官网开奖结果|加拿大预测-开奖|加拿大2.8预测在线预测100%正确|加拿大28pc预测结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3079040 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079039 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079038 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079037 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079036 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079035 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079034 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079033 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079032 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079031 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079030 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079029 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079028 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079027 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079026 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079025 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079024 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079023 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079022 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079021 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079020 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079019 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079018 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079017 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079016 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079015 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079014 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079013 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079012 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079011 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079010 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079009 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079008 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079007 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079006 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079005 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079004 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079003 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079002 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079001 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079000 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078999 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078998 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078997 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078996 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078995 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078994 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078993 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078992 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078991 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078990 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078989 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078988 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078987 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078986 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078985 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078984 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078983 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078982 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078981 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078980 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078979 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078978 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078977 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078976 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078975 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078974 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078973 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078972 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078971 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078970 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078969 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078968 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078967 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078966 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078965 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078964 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078963 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078962 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078961 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078960 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078959 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078958 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078957 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078956 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078955 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078954 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078953 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078952 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078951 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078950 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078949 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078948 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078947 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078946 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078945 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078944 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078943 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078942 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078941 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-pc2.8预测网|pc加拿大28官网开奖结果|加拿大预测-开奖|加拿大2.8预测在线预测100%正确|加拿大28pc预测结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 10 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 19 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 43 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 32 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 20 ) 期 | 20 | 未开 ( 68 ) 期 |
6 | 未开 ( 65 ) 期 | 21 | 未开 ( 14 ) 期 |
5 | 未开 ( 10 ) 期 | 22 | 未开 ( 23 ) 期 |
4 | 未开 ( 176 ) 期 | 23 | 未开 ( 35 ) 期 |
3 | 未开 ( 54 ) 期 | 24 | 未开 ( 6 ) 期 |
2 | 未开 ( 158 ) 期 | 25 | 未开 ( 158 ) 期 |
1 | 未开 ( 473 ) 期 | 26 | 未开 ( 702 ) 期 |
0 | 未开 ( 805 ) 期 | 27 | 未开 ( 1024 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc2.8预测网|pc加拿大28官网开奖结果|加拿大预测-开奖|加拿大2.8预测在线预测100%正确|加拿大28pc预测结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
041 | --- | 小 | 单 | |
040 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
039 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
038 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
037 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
036 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
035 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
034 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
033 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
032 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
031 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
030 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
029 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
028 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
027 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
026 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
025 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
024 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
023 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
022 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
021 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-pc2.8预测网|pc加拿大28官网开奖结果|加拿大预测-开奖|加拿大2.8预测在线预测100%正确|加拿大28pc预测结果查询 All rights reserved.